6 Novos Demos

![]() |
| ![]() |
Bem-Vindo |
Menu Principal
» InÃcio
» Downloads » Upload » Membros » Enviar NotÃcias » Contate-nos » Fórum » Links » Servers Comunidade » Record Demos » Record Rankings » Enviar Demos » Equipe » Regras » Steam Group » ROTW » Bans e Warnings » Map Info 5º HNS Cup Buscar Surf-Brazil.net Não há postagens ainda |
![]() | Posted by Insane on Quarta 15 Junho 2016 - 02:54:32 | ![]() | Read/Post Comment: 925 | ![]() ![]() |
![]() | Posted by Rapha on Sexta 27 Maio 2016 - 03:23:47 | ![]() | Read/Post Comment: 83 | ![]() ![]() |
![]() | Posted by Rapha on Domingo 08 Maio 2016 - 03:06:25 | ![]() | Read/Post Comment: 75 | ![]() ![]() |
|
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | RG | RP | SR | ||
1 | |||||||||||
2 | gbl / Insane | ||||||||||
3 | bazze / berg | ||||||||||
edrx / gOrki | |||||||||||
bart / shine |
![]() | Posted by Rapha on Domingo 01 Maio 2016 - 00:21:31 | ![]() | Read/Post Comment: 72 | ![]() ![]() |
![]() | Posted by Insane on Sexta 22 Abril 2016 - 20:14:55 | ![]() | Read/Post Comment: 50 | ![]() ![]() |
Jogos do Grupo A
| Jogos do Grupo B
|
Grupo A
| Grupo B
|
Só duas duplas de cada Grupo de classificam para as semi-finais.
1 Vitória = 3 Pontos.
1 Empate = 1 Ponto.
PG = Pontos Ganhos.
J = Jogos.
V = Vitórias.
E = Empates.
D = Derrotas.
RG = Rounds Ganhos.
RP = Rounds Perdidos.
SR = Saldo de Rounds.
Semifinais | Final | ||||||
07/02 - 22:00 Horas | |||||||
1A - shiit / agaiN / sawk | 3 | ||||||
2B -excessus / Guss / duduuHba0 | 11 | ||||||
Data/Hora | |||||||
excessus / Guss / duduuHba0 | 10 2 | ||||||
FleeX / edrx / Rapha | 10 6 | ||||||
04/02 - 19:00 Horas | |||||||
1B - FleeX / edrx / Rapha | 11 | ||||||
2A -KRUSTY / bobi / gust | 3 |
![]() | Posted by Rapha on Sexta 15 Fevereiro 2013 - 00:44:38 | ![]() | Read/Post Comment: 25 | ![]() ![]() |
![]() | Posted by Rapha on Segunda 11 Fevereiro 2013 - 18:26:56 | ![]() | Read/Post Comment: 27 | ![]() ![]() |
Jogos do Grupo A
| Jogos do Grupo B
|
Grupo A
| Grupo B
|
Só duas duplas de cada Grupo de classificam para as semi-finais.
1 Vitória = 3 Pontos.
1 Empate = 1 Ponto.
PG = Pontos Ganhos.
J = Jogos.
V = Vitórias.
E = Empates.
D = Derrotas.
RG = Rounds Ganhos.
RP = Rounds Perdidos.
SR = Saldo de Rounds.
Semifinais | Final | ||||||
07/02 - 22:00 Horas | |||||||
1A - shiit / agaiN / sawk | 3 | ||||||
2B -excessus / Guss / duduuHba0 | 11 | ||||||
Data/Hora | |||||||
excessus / Guss / duduuHba0 | 0 | ||||||
FleeX / edrx / Rapha | 0 | ||||||
04/02 - 19:00 Horas | |||||||
1B - FleeX / edrx / Rapha | 11 | ||||||
2A -KRUSTY / bobi / gust | 3 |
![]() | Posted by Rapha on Sexta 08 Fevereiro 2013 - 04:41:19 | ![]() | Read/Post Comment: 6 | ![]() ![]() |
![]() | Posted by Rapha on Quarta 06 Fevereiro 2013 - 17:17:36 | ![]() | Read/Post Comment: 13 | ![]() ![]() |
![]() | Posted by Rapha on Segunda 04 Fevereiro 2013 - 15:12:32 | ![]() | Read/Post Comment: 19 | ![]() ![]() |
Contador de Demos Demos Enviadas: 4 Online Visitantes:3, Membros:0 ... mais tempo online: 192 (Membros:0, Visitantes:192) em 11 Nov : 20:27 Membros: 7136 Membro mais novo: AlvinVeins Área de Chat Você precisa está logado para postar comentários neste site - favor fazer login ou caso não esteja registrado ainda, clique AQUI para registrar-se
|